事件分析
简介
事件分析帮助你分析用户行为数据,你可以分析事件,并用多种可视化方式展示你的分析结果。你可以借助事件分析进行 趋势分析、对比分析、排序分析、构成分析、分布分析 等。
核心功能包括:
- 提供丰富的度量事件的方式,如事件的次数、人数、人均、中位数、属性的去重、数值属性的统计等;
- 提供计算指标,即简单指标的四则运算;
- 借助事件属性、用户属性、用户标签等对指标进行拆分;
- 提供分钟级(实时分析)、小时级、天级别、周、月、年级别的数据统计;
- 对比不同的目标用户,查看不同用户群的指标及维度数值;
- 提供 趋势图、柱状图、环形图、表格图、气泡图 等多种可视化方式展示分析结果
常用场景:
过去 30 天 ,鞋子的交易量和交易金额分别是多少?
交易一共发生在多少城市?分布如何?
昨天的用户访问量是多少?
客户服务的 NPS 趋势如何?
Top 10 渠道的注册人数分别是多少?
高净值用户和普通用户的趋势过去一年是否发生了变化?
名词解释
事件分析的基础概念包括:事件、指标、属性、维度,均为 GrowingIO 智能分析产品的通用概念,参见:智能分析 - 名词解释
功能说明
创建事件分析简述
- 在左侧导航栏选择“分析模型 > 事件分析",进入事件分析列表页。
- 单击右侧列表上方"新建事件分析",进入创建事件分析页面。
您可以按照如下步骤创建事件分析:
项 | 说明 |
---|---|
1-指标 | 选择事件和事件的度量方式、计算指标等任一进行分析,并可以对其进行过滤。 |
2-添加维度 | 选择维度拆分事件指标,进行更加精细化的分析;可选的拆分维度会随着事件指标的选择而产生变化。最大支持 10 个维度值的拆分。如果您选择的事件指标与维度的组合无意义,系统也会进行提示。维度支持事件属性、访问属性、用户属性、用户标签的拆解。 |
3-目标用户 | 选择分析的对象人群,支持最多选择 5 个不同类型的分群进行对比分析。我们默认提供全部用户。您也可以通过用户分群功能创建特定的分群用户,对特定的分群用户进行分析。 |
4-全局过滤 | 过滤条件可选择不同维度的特定数值或文本,从而实现模糊或精确匹配,最多可叠加 5 种不同过滤条件。 |
5-时间范围与粒度 | 包括今日、昨天、过去 7 天、14 天、30 天、180 天以及 365 天等常用用户活动周期。颗粒度选择可选 分钟、小时、天、周以及月,确保分析精细程度。 |
6-图表类型 | 事件分析提供了 6 种不同的图表样式,依次是:1.线图 2. 纵向柱图 3.表格 4.横向柱图 5.环形图 6.气泡图。详细请参考视图介绍。 |
7-维度展示条数 | 设置图表中展示的维度条数。 |
选择参数后,右侧即可实时展示分析图表。
单击右上角保存,完成一个事件分析的创建。
定义指标的方法
事件和事件的度量方式
GrowingIO 提供了丰富的事件度量方式,以「购买事件」为例,介绍度量方式,示例含义和常见场景。
度量方式 | 示例 | 含义 | 场景 |
---|---|---|---|
次数 | 购买次数 | 对购买事件的次数进行计数 | 用户购买了多少次? |
人数 | 购买人数 | 做过购买事件的去重用户数 | 有多少用户进行了购买? |
人均 | 人均购买次数 | 购买事件总次数除以总人数 | 人均购买了多少次? |
每人总计-最大值 | 购买每人总计最大值 | 购买事件每人总计的「最大值」:目标人群中,所选时间内每人做过购买次数的最大值。g 过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,那么购买每人总计最大值是 5。 | 购买人群中,购买最多的人购买了多少次? |
每人总计-最小值 | 购买每人总计最小值 | 购买事件每人总计的「最小值」:目标人群中,所选时间内每人做过购买次数的最小值。g 过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,那么购买每人总计最小值是 3。 | 购买人群中,购买最少的人购买了多少次? |
每人总计-中位数 | 购买每人总计中位数 | 购买事件每人总计的「中位数」:目标人群中,所选时间内每人做过「该事件」次数中位数值。e .g .过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,那么购买每人总计中位数是 4。 | 购买人群中,每人购买次数的中位数是多少? |
每人总计-分位数 | 购买每人总计分位数 | 购买事件每人总计的「分位数」:目标人群中,所选时间内每人做过「该事件」次数 X 分位数值(25 分位,75 分位,90 分位等)https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E4%BD%8D%E5%80%BC | 购买人群中,每人购买次数的 25 位数是多少? |
数值型属性-总计 | 购买金额-总计 | 当事件发生时,目标事件对应的数值型变量值的和。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3 B 购买价格 是 2,3,4,5,C 购买价格是 1,2,3,4,5 那么购买金额总计是 (1+2+3)+(2+3+4+5)+(1+2+3+4+5)=31。 | 购买事件的购买金额值的和。 |
数值型属性-均值 | 购买-购买金额-均值 | 事件发生时,目标事件对应的数值型变量值的和除以事件发生的次数。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3; B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 ,那么 购买金额均值= 31/(3+4+5)。 | 购买订单价均值是多少? |
数值型属性-最大值 | 购买-购买金额-最大值 | 当事件发生时,目标事件对应的数值型变量值的最大值。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3 ;B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 那么 购买金额最大值是 5。 | 购买事件中对应的最大金额是多少? |
数值型属性-最小值 | 购买-购买金额-最大值 | 当事件发生时,目标事件对应的数值型变量值的最小值。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3 ;B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 那么 购买金额最小值是 1。 | 购买事件中对应的最小金额是多少? |
事件-每人数值型属性总计-均值 | 购买-每人购买金额总计-均值 | 目标用户中,每个用户购买金额之和的均值。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3; B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 ,那么 每个用户购买金额均值= 31/3。 | 人均客单价是多少? |
事件-每人数值型属性总计-中位数 | 购买-每人购买金额总计-中值 | 目标用户中,每个用户购买金额之和的中位数。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3; B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 ,那么 A 购买总金额 6, B 购买总金额 14,C 购买总金额 15 中位数是 14。 | 客单价的中位数是多少? |
事件-每人数值型属性总计-分位数 | 购买-每人购买金额总计-分位数 | 目标用户中,每个用户购买金额之和的分位数。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3; B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 ,那么 A 购买总金额 6, B 购买总金额 14,C 购买总金额 15 。接下来就是求 6,14,15 的分位数,分位数算法 详见https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E4%BD%8D%E5%80%BC | 客单价的 25 分位数是多少? |
事件-每人数值型属性总计-最大值 | 购买-每人购买金额总计-最大值 | 目标用户中,每个用户购买金额之和的最大值。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3; B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 ,那么 A 购买总金额 6, B 购买总金额 14,C 购买总金额 15 。客单价最大值是 15 | 客单价的最大值是多少 |
事件-每人数值型属性总计-最小值 | 购买-每人购买金额总计-最小值 | 目标用户中,每个用户购买金额之和的最小值。eg.过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 的购买价格分别是 1,2,3; B 购买价格是 2,3,4,5;C 购买价格是 1,2,3,4,5 ,那么 A 购买总金额 6, B 购买总金额 14,C 购买总金额 15 。客单价最小值是 6 | 客单价的最小值是多少 |
事件-属性-去重数 | 购买-品类-去重复 | 目标用户中,用户购买的品类数量是多少?过去 7 天,ABC 分别购买了产品 3 次,4 次,5 次,A 买了足球,篮球和网球。 B 买了足球。C 买了乒乓球和羽毛球。那么品类去重后的总品类数量是 5 | 用户购买的品类数量是多少? |
操作:当您选择事件之后,可以选择事件的度量方式,默认为事件的次数。
每人总计次数的度量方式:您可以在每人总计次数下选择:中位数、25 分位数、75 分位数、90 分位数、最大值、最小值等。
数值型属性:按最大最小值和每人总计后求均值、中位数、最大值、最小值等度量方式。
指标重命名
您可以对指标进行别名,别名会展示到对应的图上。
您可以对选中的指标进行过滤:例如您可以分别对比在 IOS 渠道上,北京和上海的充值金额。
如果您想分析的多个指标比较相像,只有过滤条件的值不同,您可以通过复制指标的功能,生成一个新指标,进而对新指标进行修改: