预设指标
简介
预设指标为GrowingIO默认统计指标,该指标不能编辑和删除。
名词解释
指标名称 | 指标含义 | 数据逻辑 |
---|---|---|
用户量 | 有访问或行为的独立用户(GIO_ID)数量 | 包含SDK数据和上传数据 |
访问量 | 访问的数量。用户从进入应用到离开为止的一系列的操作过程我们称之为一个访问 | 仅包含JS、微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
页面浏览量 | 衡量网站/App/小程序用户访问的页面数量; 在一定统计周期内用户每打开或 刷新一个页面就记录1次,多次 打开或刷新同一页面则浏览量累计。 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
每次访问页面浏览量 | 用户平均每次进入网站/App/小程序 所带来的页面浏览的数量 计算方法:页面浏览量 / 访问量 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
人均访问次数 | 平均每个用户进入网站/App/小程序 进行访问的数量 计算方法:访问量 / 用户量 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
总访问时长(分钟) | 所有访问的总时长 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
平均访问时长(分钟) | 平均每次访问时⻓ 计算方法:总访问时长 / 访问量 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
跳出次数 | 访问⼀个⻚⾯就离开的次数。 即⼀次访问中只访问了⼀个⻚⾯ | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
跳出率 | 只有一个页面浏览的访问占所有访问的比率 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
退出次数 | 用户退出网站/App/小程序的数量 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
退出率 | 一个页面作为一次访问中的最后一个页面 (退出页)的次数占这个页面被访问的总数 的比率 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
总页面停留时长(分钟) | 用户在所有页面停留的时长总和, 以分钟作为单位展示 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
平均页面停留时长 (分钟) | 平均每个页面的停留时⻓, 以分钟作为单位展示 | 仅包含JS 和 微信小程序 、iOS和Android SDK数据 |
功能说明
在预定义指标管理页面可以查看预定义指标名称和指标含义。
您也可以对预定义指标进行以下操作:
搜索:您可以在页面中列表上方的搜索框按预定义指标名称来搜索预定义指标。
QuickView:单击任一预定义指标,您可以在右侧弹出的预定义指标详情中,查看预定义指标的基本信息。
常见问题
Q1. 以页面维度查看全局指标的定义是什么?
全局指标中,访问量、页面浏览量、人均访问次数、总访问时长(分钟)、跳出率和退出率支持以页面维度查看,其中页面浏览量和退出率为页面级别指标,其它全局指标为访问级别指指标。
页面级别指标
页面浏览量:指定页面的页面浏览量
退出率:指定页面作为一次访问中的最后一个页面(退出页)的次数占这个页面被访问的总数的比率
退出率不按维度下钻时数值为100%,即所有应用访问都会在未来某个时间关闭
访问级别指标
访问量:指定页面为landing page(首启访问页面)时的访问量
人均访问次数:指定页面为landing page时人均访问次数
跳出率:指定页面为landing page时,只有一个页面浏览的访问占所有访问的比率